Hoàng Ưng
Ngày ra mắt: 16/07/2010
Truy Công Lãnh Thưởng - Chinh phục Hoàng Ưng.
Nhằm giúp cho quý đồng đạo có được những sự hỗ trợ tốt nhất, Bổn Trang xin ra mắt hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng. Những phần thưởng từ hoạt động này sẽ góp phần giúp cho quý đồng đạo dễ dàng chinh phục con đường hành tẩu giang hồ của mình.
| NPC | Ghi chú |
|---|---|
Hoàng Huynh |
Vị trí: Máy chủ Hoàng Ưng: Biện Kinh - 176 / 178. Chức năng:
|
| Điều kiện | Phần thưởng | |||
|---|---|---|---|---|
| Dẳng Cấp | Danh Vọng | Sư Môn | Quân Công | |
| 93 | 11.000 | 11.000 | 90.000 |
1 Định Hồn Thiên Thạch (có hạn tồn tại là 30 ngày kể từ lúc nhận, có thể giao dịch) |
| Điều kiện | Phần thưởng | Ghi chú | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dẳng Cấp | Danh Vọng | Sư Môn | Quân Công | ||
| 94 | 12.000 | 12.000 | 95.000 | Hoặc 1 bộ Viêm Đế theo kiểu nhân vật nhận (+10) |
Bộ Thiên Chi Tàng Kiếm gồm: Nón, Áo, Quần, 2 Ngọc Bội ngẫu nhiên trong số 3 Ngọc Bội sau: Thiên Chi Tàng Kiếm Bảo Châu, Thiên Chi Tàng Kiếm Kim Ấn, Thiên Chi Tàng Kiếm Kỳ Thạch. Lưu ý: Các chỉ số trang bị Thiên Chi Tàng Kiếm là ngẫu nhiên. |
| Hoặc 1 bộ Thiên Chi Tàng Kiếm Vàng theo kiểu nhân vật nhận (+0) | |||||
| Điều kiện | Phần thưởng | Hạn tồn tại | Giao dịch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dẳng Cấp | Danh Vọng | Sư Môn | Quân Công | |||
| 76 | 3.000 | 4.000 | 50.000 | 1 tâm pháp sư môn 45 | Không hạn sử dụng | Có thể |
| 100 Vàng | ||||||
| 77 | 3.000 | 4.000 | 50.000 | 1 mật tích sư môn 45 | Không hạn sử dụng | Có thể |
| 200 Vàng | ||||||
| 78 | 4.000 | 5.000 | 55.000 | 1 ngũ hành mật tịch | Không hạn sử dụng | Có thể |
| 300 Vàng | ||||||
| 79 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 1 Võ Lâm Cao Thủ | 60 ngày | Không |
| 400 Vàng | ||||||
| 80 | 6.000 | 5.000 | 55.000 | 1000 Vàng | ||
| 1 Tử Quang Thần Thạch | Không hạn sử dụng | Không | ||||
| 81 | 7.000 | 6.000 | 55.000 | 1 túi bí kíp theo người nhận | 7 ngày | Không |
| 1 Phi Yên Thạch | Không hạn sử dụng | |||||
| 82 | 8.000 | 7.000 | 60.000 | 1 túi bí kíp theo người nhận | 7 ngày | Không |
| 1 Nữ Oa Tinh Thạch | 30 ngày | |||||
| 83 | 9.000 | 8.000 | 60.000 | 1 Mật Tịch Trấn Phái thượng (theo người nhận) | Không hạn sử dụng | Có thể |
| 1 Phi Yên Thạch | ||||||
| 84 | 10.000 | 9.000 | 70.000 | 1 Mật Tịch Trấn Phái trung (theo người nhận) | Không hạn sử dụng | Có thể |
| 1 Thiên Thạch Linh Thạch | 30 ngày | Không | ||||
| 85 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 1 Mật Tịch Trấn Phái hạ (theo người nhận) | Không hạn sử dụng | Có thể |
| 1 Phi Yên Thạch | ||||||
| 86 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 3 Độ Nguyệt Thần Sa | Không hạn sử dụng | Có thể |
| 1 Tủ Áo Lớn | 30 ngày | Không | ||||
| 87 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 5 Nhân Sâm Vạn Năm | 30 ngày | Có thể |
| 88 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 5 Quân Công Chương | 30 ngày | Có thể |
| 1 Quân Công Đại | ||||||
| 89 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 3 Quân công Đại | 30 ngày | Có thể |
| 86 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 1 Quân Công Huy Hoàng | 30 ngày | Có thể |
Lưu ý