Bảng xếp hạng Đua Top Bang Hội Liên Server ngày 11/11
12-11-2014
Hơn nửa chặng đường đã trôi qua, hoạt động Đua Top Bang Hội Liên Server đang hết sức gay cấn và hấp dẫn. Những Bang hội nổi bật ở giai đoạn trước hiện nay vẫn duy trì phong độ ổn định của mình với điểm số ngày càng cao trên bảng xếp hạng.
Tổng quan, Google vẫn đang là Bang hội dẫn đầu cùng mức ủng hộ lên đến hàng trăm ngàn điểm. Cách đó không xa, HoyĐiNha, Hội Tụ cùng một số Bang hội khác cũng đang nỗ lực hết mình với số điểm không hề thua kém. Tính đến cuối ngày 11/11/2014, điểm số của các Bang hội tạm thời như sau:
Máy chủ | Bang hội | Điểm ủng hộ |
---|---|---|
Bạch Hổ | IceStep | 451 |
KungFu | 107 | |
>.Kiếp.< | 81 | |
@Night.S | 71 | |
NgọcNinh | 40 | |
**Love | 35 | |
Tự Nhiên | 32 | |
ĐôngTinh | 31 | |
*MyNhan* | 31 | |
ÄVôCựcÄ | 31 | |
Hoàng Hổ | Tàn Sát | 6.857 |
*Thiên* | 2.214 | |
cuonlong | 808 | |
Hảo Hữu | 250 | |
Võ Lâm | 199 | |
Cafe/bar | 1 | |
Phục Hổ | 113.693 | |
yahoo | 14.400 | |
*Vua*Pk | 1.207 | |
Hốt Hết | 1.055 | |
SatThu | 966 | |
Huynh_De | 958 | |
ThiênSơn | 202 | |
Dream | 161 | |
hao*kiet | 161 | |
ÄĐàoHoa* | 161 | |
Phật*Sơn | 68 | |
HậnĐời | 68 | |
BaByKuTe | 0 | |
LiveShow | 0 | |
*LàoCai* | 0 | |
Mãnh Hổ | Trùm | 1.199 |
P*RANG | 1.132 | |
BinhDuog | 500 | |
*Mê* | 432 | |
Ä*SNSD*Ä | 130 | |
Phục_Hận | 129 | |
Ưu*Đàm | 0 | |
Tiểu Hổ | KhoMeDo | 290 |
BéKhỏe | 17 | |
AnhHùng- | 10 | |
**HeRo** | 1 | |
Đại Gia | 0 | |
Chính Ưng | TâyNinh | 3.097 |
Nghia"Ha | 194 | |
İ•Mưa•° | 0 | |
Dạ Hổ | •…†razy… | 363 |
Kỳ Hổ | “Săn“^*^ | 434 |
ÄChưaHềÄ | 71 | |
19_*_06 | 0 | |
diepcoc | 0 | |
Thiên Phụng | -*No1<- | 749 |
NhânĐạo | 261 | |
•°Ăn°• | 212 | |
LongGiao | 190 | |
*KhátMáu | 190 | |
Trí Long | Giác_Ngộ | 203 |
Đại Hổ | HoyĐiNha | 90.622 |
*ĐàNẵng* | 307 | |
Cửu Long | 200 | |
ÄMyLove | 16 | |
*MựcTím* | 0 | |
-L-S-B- | 0 | |
Ngũ Hổ | =-NgựLong | 207 |
Ä-Kem-Ä | 75 | |
DiệtQuỷ | 3 | |
ChiếnBin | 2 | |
Hỏa Ưng | Sao Băng | 370 |
No Love | 30 | |
*BiểĐộng | 1 | |
Song Hổ | Công Tử | 2.018 |
LOVE@ | 1.937 | |
ThiếtIVệ | 1.141 | |
Độc Tôn | 730 | |
Nam•Sơn | 170 | |
MộtThời_ | 163 | |
Quán Hổ | KhocTop | 13.908 |
°…BMT…° | 35 | |
LiêuQuốc | 13 | |
Đại Ưng | =-Hội*Tụ | 88.600 |
ÄDraGon• | 6.457 | |
Miền Tây | 1.194 | |
MaFjA | 2 | |
C A 113 | 1 | |
-=I'm=- | 1 | |
Nam Nhi- | 1 | |
Tàng Long | *MaGiáo | 4.654 |
SàiGòn | 856 | |
HộiNgộ | 600 | |
Song Long | Nghệ Sĩ | 53.724 |
VuaTiền | 6.757 | |
HuynhDe | 2.567 | |
=-PhiêuDu | 1.780 | |
^^ | 724 | |
MauThi$ | 671 | |
CAIbang | 559 | |
SkilCuối | 173 | |
=-Nữ-Nhi | 30 | |
*Angel* | 21 | |
Ngọc Long | =-_Lệ Rơi | 10 |
ĐộcÙCô• | 2 | |
Thiên Long | Holywar | 2 |
Hỏa Long | Nghệ Sỹ | 394 |
VõLâm2 | 191 | |
chim_Ung | 100 | |
Tiên Phụng | Du Ca | 13.189 |
DânVípHp | 0 | |
Tân Phụng | *Forever | 5.421 |
TrungLập | 201 | |
NNĐ-TKL2 | 98 | |
~MộtThời | 75 | |
•†hưaÄHề | 71 | |
Song Ưng | CayCuoc | 0 |
Linh Bảo Sơn | FC*TUAN | 120 |
*/ĂnNhậu | 0 | |
*.Thần.* | 0 | |
Ngọa Hổ | Asgard | 216 |
TìnhÄBạn | 101 | |
°LeGend° | 0 | |
Ngọa Long | CôngTử | 1.821 |
Nổi Loạn | 1.411 | |
†ẫm ‹ Vệ | 402 | |
Anh/Em | 235 | |
Huynh Đệ | 1 |
Hành trình chinh phục đỉnh cao của hoạt động đua Top vẫn còn khá dài, các Bang hội hãy tiếp tục phát huy sức mạnh, vinh danh tên tuổi và giành về cho Bang hội mình thật nhiều phần quà quý giá. Thông tin chi tiết về hoạt động sẽ được Bổn Trang cập nhật liên tục tại những bản tin tiếp theo, kính mời quý nhân sĩ võ lâm cùng đón theo dõi.
Nếu có thắc mắc trong quá trình bôn tẩu, quý nhân sĩ có thể gửi yêu cầu hỗ trợ về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Nay kính báo.