Sắp xuất hiện 3 bộ trang bị mới nhất VLTK II
30-12-2013
Tin vui, tin vui đến với toàn cõi Võ Lâm Truyền Kỳ II,
Hân hoan chào đón năm mới 2014 với sự xuất hiện đặc biệt của 3 bộ trang bị mới: Lôi Hổ Dũng Sĩ, Lôi Hổ Tướng Quân, Lôi Hổ Nguyên Soái kèm với những thuộc tính thay đổi mạnh mẽ nhất hiện nay.
Thời gian và cách thức sở hữu bộ trang bị này sẽ được thông báo trong bản tin tiếp theo, quý nhân sĩ đón theo dõi để có thể trở thành những cao thủ đầu tiên sử dụng tất cả những thuộc tính vượt trội bên dưới:
Lôi Hổ Dũng Sĩ | ||||
---|---|---|---|---|
Khôi | Tốc độ xuất chiêu tăng 20% | Sinh lực 12% | Né tránh 70 | Kháng tất cả 15 |
Bào | Nội, ngoại công tăng 10% | Sinh lực 12% | Chống giảm ngọai phòng xác suất 35% | Kháng tất cả tăng 15 |
Trang | Giảm thọ thương 15% | Sinh lực 12% | Chống giảm nội phòng xác suất 35% | Kháng tất cả tăng 15 |
Kỳ | Nội, ngoại công tăng 12% | Sinh lực 12% | Chống giảm ngọai phòng xác suất 15% | Phòng ngự nội ngoại công tăng 60 |
Phù | Tăng sát thương 150 | Sinh lực 12% | Chống giảm nội phòng xác suất 15% | Phòng ngự nội ngoại công tăng 60 |
Thuộc tính ẩn Tăng sinh lực 3.000 Tốc độ xuất chiêu tăng 5% Tránh mọi trạng thái phụ 10% Kháng tất cả 35 |
Lôi Hổ Tướng Quân | ||||
---|---|---|---|---|
Khôi | Nội, ngoại phòng tăng 120 | Sinh lực tăng 3.500 | Né tránh 100 | Tốc độ xuất chiêu tăng 30% |
Bào | Nội, ngoại phòng tăng 120 | Sinh lực tăng 3.500 | Chống giảm ngọai phòng xác suất 45% | Nội ngoại công 36%,Sát thương 300 |
Trang | Nội, ngoại phòng tăng 120 | Sinh lực tăng 3.500 | Chống giảm nội phòng xác suất 45% | Giảm thọ thương 15% |
Bài | Nội, ngoại phòng tăng 120 | Sinh lực tăng 3.500 | Né tránh 100 | Xác suất xuất chiêu 5% |
Kỳ | Nội, ngoại phòng tăng 120 | Sinh lực tăng 3.500 | Chống giảm ngọai phòng xác suất 25% | Tránh loạn, ngủ, ngã 35% |
Phù | Nội, ngoại phòng tăng 120 | Sinh lực tăng 3.500 | Chống giảm nội phòng xác suất 25% | Tránh định thân, choáng, đẩy lùi 35% |
Thuộc tính ẩn Tăng sinh lực 5.000 Tốc độ xuất chiêu tăng 5% Giảm thời gian thọ thương 60% Kháng tất cả 80 |
Lôi Hổ Nguyên Soái | ||||
---|---|---|---|---|
Khôi | Nội, ngoại phòng tăng 150 | Sinh lực tăng 4.500 | Né tránh 120 |
|
Bào | Nội, ngoại phòng tăng 150 | Sinh lực tăng 4.500 | Chống giảm ngọai phòng xác suất 50% | Mỗi nửa giây hỗ trợ sinh lực đồng đội hồi phục 1% |
Trang | Nội, ngoại phòng tăng 150 | Sinh lực tăng 4.500 | Chống giảm nội phòng xác suất 50% | Nội lực tối đa đồng đội tăng 20% |
Phù | Nội, ngoại phòng tăng 150 | Sinh lực tăng 4.500 | Né tránh 120 |
|
Hổ | Nội, ngoại phòng tăng 150 | Sinh lực tăng 4.500 | Chống giảm kháng tất cả xác suất 30% | Tỉ lệ xuất chiêu đồng đội tăng 5% |
Lệnh | Nội, ngoại phòng tăng 150 | Sinh lực tăng 4.500 | Chống giảm ngọai phòng xác suất 30% | Đồng đội 50% tránh loạn, ngủ, ngã |
Kỳ | Nội, ngoại phòng tăng 150 | Sinh lực tăng 4.500 | Chống giảm nội phòng xác suất 30% | Đồng đội 50% tránh định thân, choáng, đẩy lùi |
Thuộc tính ẩn Tăng sinh lực 8.000 Giảm thời gian thọ thương 75% Giảm thọ thương 25% Kháng tất cả 100 |