Sắp ra mắt tính năng Bát Quái đầy hấp dẫn
24-05-2012
Các quẻ Bát Quái bao gồm: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài tượng trưng cho Trời, Đầm, Lửa, Sấm, Gió, Núi, Nước và Đất thể hiện tám trạng thái khác nhau của Âm Dương. Trang bị được khảm đúng quẻ Bát Quái có thể giúp cho nhân vật của đồng đạo tăng cường sinh lực, gân cốt cứng cáp, thân pháp nhanh nhạy.
Giờ đây, các trang bị khảm quẻ Bát Quái đầy kì bí và lôi cuốn sẽ đến với quý đồng đạo VLTK II. Trong thời gian tới đây, Bổn Trang sẽ chính thức cho ra mắt cùng quý đồng đạo tính năng Bát Quái với những chức năng hoàn toàn mới lạ, có thể giúp quý đồng đạo sở hữu những bộ trang bị tăng kháng cường sinh, vững bước trên hành trình bôn tẩu giang hồ. Tính năng Bát Quái hấp dẫn hứa hẹn sẽ đem lại một luồng gió mới thổi mát khắp cõi VLTK II.
Quy định về khảm nạm
Để khảm đúng quẻ Bát Quái, quý đồng đạo phải thỏa các điều kiện cơ bản sau:
- Trang bị có Linh khí chẵn (hoặc lẻ) theo đúng quẻ Bát Quái.
- Khảm Linh Thạch đúng vị trí (khi bắt đầu khảm trang bị, Linh Thạch ép vào đầu tiên, được tính là Linh Thạch 01 và xuất hiện vị trí thứ nhất như hình minh hoa trong bảng dưới).
- Lưu ý: Trang bị khóa không thể kích hoạt Bát Quái.
Ví dụ: Đồng đạo muốn khảm quẻ Chấn thì cần chuẩn bị:
- 01 trang bị có Linh khí lẻ.
- 03 Linh Thạch có Linh khí và ép lần lượt: Lẻ, chẵn, chẵn.
Hình ảnh | Tên quẻ Bát Quái | Càn | Cấn | Chấn | Đoài | Khảm | Khôn | Ly | Tốn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tổng Linh khí của trang bị | Lẻ | Lẻ | Lẻ | Chẵn | Lẻ | Chẵn | Chẵn | Chẵn | |
Thứ tự các linh thạch | 3 | Lẻ | Lẻ | Chẵn | Chẵn | Chẵn | Chẵn | Lẻ | Lẻ | |
2 | Lẻ | Chẵn | Chẵn | Lẻ | Lẻ | Chẵn | Chẵn | Lẻ | ||
1 | Lẻ | Chẵn | Lẻ | Lẻ | Chẵn | Chẵn | Lẻ | Chẵn |
Nội dung
Khi kích hoạt thành công quẻ Bát Quái, tùy theo Linh khí và quẻ Bát Quái mà các trang bị khảm sẽ được hỗ trợ thêm 2 dòng thuộc tính.
Trang bị có Linh khí dưới 80
Quẻ Bát Quái | Nón | Áo | Quần | Vũ khí | Thuộc tính 1 | Thuộc tính 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mãnh Giả | Khôn | Khảm | Đoài | Ly | Sức mạnh tăng từ 48 đến 60 | Gân cốt tăng từ 48 đến 60 |
Thiểm Kích | Khảm | Đoài | Ly | Cấn | Sức mạnh tăng từ 48 đến 60 | Thân pháp tăng từ 48 đến 60 |
Kiếm Khí | Đoài | Ly | Cấn | Càn | Nội công tăng từ 48 đến 60 | Linh hoạt tăng từ 48 đến 60 |
Động Phá | Ly | Cấn | Càn | Khôn | Linh hoạt tăng từ 48 đến 60 | Sức mạnh tăng từ 48 đến 60 |
Thích Khách | Cấn | Càn | Khôn | Khảm | Thân pháp tăng từ 48 đến 60 | Linh hoạt tăng từ 48 đến 60 |
Phong Tốc | Ly | Đoài | Khảm | Cấn | Nội công tăng từ 48 đến 60 | Thân pháp tăng từ 48 đến 60 |
Phục Hổ | Đoài | Ly | Càn | Khôn | Nội công tăng từ 48 đến 60 | Gân cốt tăng 48 từ đến 60 |
Huyền Quy | Chấn | Càn | Cấn | Ly | Tăng điểm phòng ngự nội, ngoại công từ 70 đến 100 | |
Mãnh Hổ | Khôn | Tốn | Khảm | Đoài | Tăng sát thương từ 80 đến 110 | |
Tượng Phụng | Càn | Khảm | Chấn | Đoài | Tăng điểm sinh lực từ 1600 đến 2800 | Tăng điểm nội lực từ 50 đến 62 |
Giao Long | Khảm | Cấn | Ly | Tốn | Tăng sinh lực từ 7% đến 13% | Tăng nội lực từ 7% đến 13% |
Uy Phong | Chấn | Chấn | Khôn | Càn | Công kích tăng từ 6% đến 12% | |
Hiệp Sĩ | Cấn | Khảm | Tốn | Tốn | Kháng tất cả từ 40 đến 52 |
Trang bị có Linh khí từ 80 đến 120
Quẻ Bát Quái | Nón | Áo | Quần | Vũ khí | Thuộc tính 1 | Thuộc tính 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiềm Long | Càn | Khôn | Khảm | Đoài | Tăng sinh lực từ 1800 đến 3000 | |
Hỗn Độn | Khôn | Khảm | Đoài | Ly | Tăng sức mạnh từ 40 đến 70 | Tăng gân cốt 40 đến 70 |
Ly Hỏa | Khảm | Đoài | Ly | Cấn | Tăng sức mạnh 40 đến 70 | Tăng thân pháp 40 đến 70 |
Huyền Băng | Đoài | Ly | Cấn | Càn | Tăng nội công từ 40 đến 70 | Tăng linh hoạt 40 đến 70 |
Huyền Hoàng | Ly | Cấn | Càn | Khôn | Tăng linh hoạt từ 40 đến 70 | Tăng sức mạnh 40 đến 70 |
Cỗn Bằng | Cấn | Càn | Khôn | Khảm | Tăng thân pháp từ 40 đến 70 | Tăng linh hoạt 40 đến 70 |
Kháng Long | Ly | Đoài | Khảm | Cấn | Tăng nội công từ 40 đến 70 | Tăng thân pháp 40 đến 70 |
Niết Bàn | Càn | Khôn | Khảm | Đoài | Tăng nội công từ 40 đến 70 | Tăng gân cốt từ 40 đến 70 |
Huyền Vũ | Chấn | Càn | Cấn | Ly | Điểm phòng ngự nội ngoại từ 50 đến 110 | |
Bạch Hổ | Khôn | Tốn | Khảm | Đoài | Tăng sát thương từ 60 đến 120 | |
Chu Tước | Càn | Khảm | Chấn | Đoài | Tăng điểm sinh lực từ 1000 đến 3400 | Tăng điểm nội lực 40 đến 70 |
Thanh Long | Khảm | Cấn | Ly | Tốn | Tăng sinh lực từ 3% đến 15% | Tăng nội lực 3% đến 15% |
Vô Song | Chấn | Chấn | Khôn | Càn | Công kích từ 7% đến 19% | |
Quốc Sĩ | Cấn | Khảm | Tốn | Tốn | Kháng tất cả từ 11 đến 50 |
Với những hỗ trợ đầy cuốn hút, Bổn Trang hy vọng tính năng Bát Quái sẽ đem đến cho quý đồng đạo cảm giác sảng khoái với những trải nghiệm vô cùng mới lạ.