• Trang chủ|
  • Fanpage|
  • Sự kiện khác

Trang chủ

Cài Đặt Ngay
  • Cách thức tham gia
  • Thuộc tính Chính và Phụ
  • Thuộc tính Bộ
Đầu trang

Thương Hải Di Châu 8

Từ 07-07-22

Thuộc tính Chính và Phụ

28-06-22

Thuộc tính Thương Hải Châu 8

Các thuộc tính Chính và Phụ
  • Tùy theo cấp Châu sẽ có thuộc tính chính và phụ khác nhau, cấp Châu càng cao thì số thuộc tính phụ càng nhiều.
  • Thương Hải Châu 8 có 1 thuộc tính chính và 4 thuộc tính phụ.
Cấp ChâuSố dòng
Thuộc Tính Chính
Số dòng
Thuộc Tính Phụ
1 1 0
2 1 0
3 1 1
4 1 1
5 1 2
6 1 3
7 1 4
8 1 4
Thuộc tính Chính
    • Khi giám định Châu sẽ ngẫu nhiên nhận thuộc tính chính của Thương Hải Châu, Châu cấp càng cao thuộc tính càng mạnh.
LoạiTênThuộc tínhCấp 1Cấp 2Cấp 3Cấp 4Cấp 5Cấp 6Cấp 7Cấp 8
Nhật U Dương Tỷ lệ ngoại công 4% 8% 12% 15% 18% 21% 25% 30%
Dương Cốc Tỷ lệ nội công 4% 8% 12% 15% 18% 21% 25% 30%
Ngu Uyên Sát thương 50 100 150 200 300 400 600 800
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Nguyệt Vọng Thư Sức mạnh tăng 5 10 15 20 30 40 50 60
Hải Kính Gân cốt tăng 5 10 15 20 30 40 50 60
Hàn Bích Linh hoạt tăng 5 10 15 20 30 40 50 60
Ngọc Bàn Nội công tăng 5 10 15 20 30 40 50 60
Ngân Câu Thân pháp tăng 5 10 15 20 30 40 50 60
Hồn Uyên Kháng tất cả tăng 5 10 15 20 30 40 50 60
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Tinh Thiên Du Chính xác tăng 100 150 200 250 300 350 400 480
Quỳnh Tiết Né tránh tăng 150 250 350 450 550 650 750 900
Toàn Cơ Hiệu quả thương dược 5% 7% 9% 10% 12% 15% 20% 24%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Thần Khốn Đôn Giảm thọ thương 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 17%
Thiền Khuyết Tỷ lệ sinh lực tăng 5% 8% 11% 14% 20% 26% 32% 38%
Chấp Từ Thể lực tối đa tăng 10 15 20 25 30 35 40 48
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Thiên Hồng Quân Giảm điểm ngoại phòng đối phương 10 20 25 30 35 40 50 60
Hạo Thương Giảm % ngoại phòng đối phương 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 11%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Địa Khôn Linh Giảm điểm nội phòng đối phương 10 20 25 30 35 40 50 60
Thái Ninh Giảm % nội phòng đối phương 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 11%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Sơn Sùng A Ngoại công tối đa vũ khí tăng 10 20 30 40 50 60 70 80
Ngọc Chướng Ngoại công tối thiểu vũ khí tăng 10 20 30 40 50 60 70 80
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Hải Thương Minh Nội công tối đa vũ khí tăng 10 20 30 40 50 60 70 80
Minh Mông Nội công tối thiểu vũ khí tăng 10 20 30 40 50 60 70 80
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Phong Tùng Xuy Điểm hồi phục sinh lực khi hạ gục đối phương 100 200 250 300 350 400 500 600
Nam Huân Điểm hồi phục nội lực khi hạ gục đối phương 50 100 150 200 250 300 350 400
Long Tiềm Tốc độ đánh tăng 5% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 24%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Vụ Thủy Vân Phòng thủ Bạo kích tăng 4 8 12 16 20 24 30 36
Tố Trần Tốc độ thi triển tăng 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
Thanh Huy Bạo kích tăng 1 2 3 4 6 8 10 12
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Xuân Thanh Dương Kéo dài hỗ trợ tấn công 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Dương Trung Kéo dài hỗ trợ phòng thủ 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Hạ Chu Minh Tỷ lệ xuất chiêu tăng 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Cửu Thử Chí mạng tăng 1 2 3 4 5 6 7 0.08
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Thu Bạch Tàng Vô cụ tăng 10 20 30 40 60 80 100 120
Tố Tiết Phá địch tăng 10 20 30 40 60 80 100 120
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Đông Nguyên Tự Điểm sinh lực tối đa tăng 5.000 8.000 12.000 15.000 20.000 25.000 30.000 36.000
Hàn Thần Điểm nội lực tối đa tăng 200 400 600 800 1.000 1.200 1.500 1.800
Tuế Dư Điểm thể lực tối đa tăng 10 15 20 25 30 35 40 45
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Thủy Thanh Dao Phát huy công kích lớn nhất 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
Nguyên Tử Mật tịch cộng thêm 1% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 5%
Kinh Hồng Giảm thời gian thọ thương tăng 3% 6% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Thạch Sơn Cốt Tấn công Thủy tăng 2 4 6 8 10 12 14 16
Vân Căn Tấn công Mộc tăng 2 4 6 8 10 12 14 16
Tinh Chất Tấn công Kim tăng 2 4 6 8 10 12 14 16
Huỳnh Hoặc Tấn công Hỏa tăng 2 4 6 8 10 12 14 16
Liệt Bạch Tấn công Thổ tăng 2 4 6 8 10 12 14 16
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Vân Thụy Diệp Phòng ngự Thủy tăng 12 18 24 30 36 42 48 57
Vân Ế Phòng ngự Mộc tăng 12 18 24 30 36 42 48 57
Thanh Tế Phòng ngự Kim tăng 12 18 24 30 36 42 48 57
Quý Thu Phòng ngự Hỏa tăng 12 18 24 30 36 42 48 57
Ngân Trúc Phòng ngự Thổ tăng 12 18 24 30 36 42 48 57
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Vũ Long Nhuận Bạo kích cộng thêm tăng 10 20 30 40 50 60 70 80
Linh Trạch Thể lực tối đa tăng 10 15 20 25 30 35 40 45
Mạch Mộc Tốc độ chạy tăng 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Tuyết Hàn Tô Điểm phòng thủ nội công 20 40 60 80 100 120 140 168
Ngưng Vũ Điểm phòng thủ ngoại công 20 40 60 80 100 120 140 168
Toái Ngọc Điểm sinh lực tăng 5.000 8.000 12.000 15.000 20.000 25.000 30.000 36.000
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Sương Thanh Nữ Tấn công xuyên hộ giáp 10 20 40 60 80 100 120 140
Vi Tiết Bỏ qua giảm thọ thương 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Sương Tự Sinh lực tối đa tăng 5% 8% 11% 14% 20% 26% 32% 38%
Ngự Kình Hộ giáp tăng 20 30 40 50 60 70 80 100
Thuộc tính Phụ
    • Khi giám định Châu, thuộc tính Phụ của Thương Hải Châu nhận được là ngẫu nhiên, Châu cấp càng cao thì càng nhận nhiều thuộc tính phụ hơn.
LoạiThuộc tínhChỉ số ban đầuTôi luyện thành công 1 lần tăngChỉ số tối đa tăng lên sau tôi luyện của Châu 8
Nhật Giảm ngoại phòng đối phương 1% 1% 21%
Giảm nội phòng đối phương 1% 1% 21%
Tốc độ đánh tăng 1% 1% 31%
Phát huy công kích lớn nhất 1% 1% 31%
Tỷ lệ tấn công phạm vi 1% 1% 31%
Điểm sinh lực tăng 5.000 2.000 65.000
Điểm nội công tăng 100 50 1.600
Kháng độc 1% 1% 31%
Độc sát tăng 100 30 1.000
Tiêu hao nội lực giảm 1% 1% 31%
Tỷ lệ xuất chiêu tăng 1% 0.5% 16%
Nguyệt Điểm sinh lực tăng 5.000 2.000 65.000
Sinh lực tối đa tăng 5% 1% 35%
Nội lực tối đa tăng 5% 1% 35%
Điểm nội lực tối đa tăng 100 50 1.600
Ngoại công tăng 2% 1% 32%
Nội công tăng 2% 1% 32%
Hiệu quả thương dược 2% 1% 22%
Tiêu hao nội lực giảm 1% 1% 21%
Tỷ lệ xuất chiêu tăng 1% 0.5% 11%
Tinh Phá địch tăng 10 4 130
Giảm ngoại phòng đối phương 10 3 100
Giảm nội phòng đối phương 10 3 100
Điểm chí mạng tăng 2 1 32
Chính xác tăng 100 30 1.000
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5.000 2.000 65.000
Điểm nội công tăng 100 50 1.600
Thần Phòng thủ Bạo kích tăng 5 2 65
Sức mạnh tăng 10 2 70
Nội công tăng 10 2 70
Gân cốt tăng 10 2 70
Thân pháp tăng 10 2 70
Linh hoạt tăng 10 2 70
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5.000 2.000 65.000
Điểm nội công tăng 100 50 1.600
Thiên Vô cụ tăng 10 4 130
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 190
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 190
Phá phòng thủ đối phương tăng 1% 0.5% 16%
Né tránh tăng 100 30 1.000
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5.000 2.000 65.000
Điểm nội công tăng 100 50 1.600
Địa Vô cụ tăng 10 4 130
Sức mạnh tăng 10 2 70
Nội công tăng 10 2 70
Gân cốt tăng 10 2 70
Thân pháp tăng 10 2 70
Linh hoạt tăng 10 2 50
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 140
Né tránh tăng 100 30 1.000
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 190
Sơn Giảm ngoại phòng đối phương 1% 1% 21%
Giảm nội phòng đối phương 1% 1% 21%
Tốc độ đánh tăng 1% 1% 31%
Phát huy công kích lớn nhất 1% 1% 31%
Tỷ lệ tấn công phạm vi 1% 1% 31%
Điểm sinh lực tăng 5.000 2.000 65.000
Điểm nội công tăng 100 50 1.600
Hải Vô cụ tăng 10 4 130
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 190
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 190
Phá phòng thủ đối phương tăng 1% 0.5% 16%
Né tránh tăng 100 30 1.000
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5.000 2.000 65.000
Điểm nội công tăng 100 50 1.600
Phong Tốc độ thi triển tăng 1% 1% 31%
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 190
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 190
Phá phòng thủ đối phương tăng 1% 0.5% 16%
Né tránh tăng 100 30 1.000
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5.000 2.000 65.000
Điểm nội công tăng 100 50 1.600
Vụ Phá địch tăng 10 4 130
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 190
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 190
Phá phòng thủ đối phương tăng 1% 0.5% 16%
Né tránh tăng 100 30 1.000
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5.000 2.000 65.000
Điểm nội công tăng 100 50 1.600
Xuân Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Chính xác tăng 100 30 1.000
Phát huy công kích lớn nhất 1% 1% 31%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 31%
Điểm sinh lực tăng 5.000 2.000 65.000
Điểm nội công tăng 100 50 1.600
Giảm ngoại phòng đối phương 1% 1% 21%
Giảm nội phòng đối phương 1% 1% 21%
Sát thương tăng 50 50 1.550
Hạ Tấn công phạm vi tăng 1% 1% 31%
Hiệu quả thương dược 2% 1% 32%
Tốc độ chạy tăng 1% 1% 21%
Giảm thọ thương 1% 1% 31%
Công Ngũ Hành tăng 5 2 65
Thủ Ngũ Hành tăng 10 2 70
Kháng tất cả tăng 10 2 70
Thể lực tối đa tăng 20 2 80
Bạo kích cộng thêm tăng 10 4 130
Giảm sát thương bạo kích 10 4 130
Thu Kháng tất cả tăng 10 2 70
Thể lực tối đa tăng 20 2 80
Bạo kích cộng thêm tăng 10 4 130
Giảm sát thương bạo kích 10 4 130
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 190
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 190
Phá phòng thủ đối phương tăng 1% 0.5% 16%
Né tránh tăng 100 30 1.000
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Đông Giảm ngoại phòng đối phương 1% 1% 21%
Giảm nội phòng đối phương 1% 1% 21%
Tấn công nội công tăng 2% 1% 22%
Tấn công ngọai công tăng 2% 1% 22%
Né tránh tăng 100 30 1.000
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Chính xác tăng 100 30 1.000
Tấn công kèm độc sát 100 30 1.000
Sát thương tăng 50 50 1.550
Thủy Kháng tất cả tăng 10 2 70
Thể lực tối đa tăng 20 2 80
Bạo kích cộng thêm tăng 10 4 130
Giảm sát thương bạo kích 10 4 130
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 190
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 190
Phá phòng thủ đối phương tăng 1% 0.5% 16%
Né tránh tăng 100 30 1.000
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Thạch Bỏ qua giảm thọ thương 2% 1% 32%
Sức mạnh tăng 10 2 70
Nội công tăng 10 2 70
Gân cốt tăng 10 2 70
Thân pháp tăng 10 2 70
Linh hoạt tăng 10 2 70
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 190
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 190
Sát thương tăng 50 50 1.550
Vân Tấn công phạm vi tăng 1% 1% 31%
Hiệu quả thương dược 2% 1% 32%
Tốc độ chạy tăng 1% 1% 31%
Giảm thọ thương 1% 1% 31%
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 190
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 190
Kháng tất cả tăng 10 2 70
Thể lực tối đa tăng 20 2 80
Bạo kích cộng thêm tăng 10 4 130
Giảm sát thương bạo kích 10 4 130
Vũ Tấn công phạm vi tăng 1% 1% 31%
Hiệu quả thương dược 2% 1% 32%
Tốc độ chạy tăng 1% 1% 31%
Giảm thọ thương 1% 1% 31%
Điểm phòng thủ ngọai công tăng 40 5 190
Điểm phòng thủ nội công tăng 40 5 190
Tấn công làm phòng thủ ngoại công địch giảm 10 3 100
Tấn công làm phòng thủ nội công địch giảm 10 3 100
Sát thương tăng 50 50 1.550
Tuyết Vô cụ tăng 10 4 130
Sức mạnh tăng 10 2 70
Nội công tăng 10 2 70
Gân cốt tăng 10 2 70
Thân pháp tăng 10 2 70
Linh hoạt tăng 10 2 70
Tỷ lệ sinh lực 5% 1% 35%
Tỷ lệ nội lực 5% 1% 35%
Điểm sinh lực tăng 5.000 2.000 60.000
Điểm nội công tăng 100 50 1.600
Sương Hiệu quả thương dược 2% 1% 32%
Tiêu hao nội lực giảm 1% 1% 31%
Tốc độ chạy tăng 1% 1% 31%
Vô cụ tăng 10 4 130
Phá địch tăng 10 4 130
Giảm thọ thương 1% 1% 31%
Sinh lực tối đa tăng 1% 1% 31%
Nội lực tối đa tăng 1% 1% 31%
Kháng độc 1% 1% 31%

Công ty Cổ phần VNG
Địa chỉ trụ sở: Z06, Đường 13, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 1278/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/12/2012