Thuộc tính Bộ
Cấp Bộ và thuộc tính Bộ
- Có tổng cộng 25 bộ khác nhau: mỗi bộ sẽ yêu cầu 7 loại Châu khác nhau.
- Khi mang đủ 7 loại Châu sẽ được kích hoạt thuộc tính bộ 1 và 2.
- Thuộc tính bộ 3 chỉ kích hoạt khi mang Châu cấp 6 và cấp 7.
- Khi kích hoạt thuộc tính Bộ, tính năng sẽ ghi nhận cấp thấp nhất của Thương Hải Di Châu đang trang bị.
- Ví dụ: Bộ Hoa Triều - yêu cầu Châu các loại (Nguyệt - Tinh - Sơn - Phong - Hạ - Thủy - Thạch)
- Khi trang bị đủ Bộ Thương Hải Châu yêu cầu sẽ tăng sinh lực + hộ giáp nội phòng theo thứ tự Bộ Châu cấp 1 đến cấp 7.
- Nếu trang bị đủ bộ nhưng trong đó có các Châu cấp 5 - 6 - 7 thì tính năng sẽ ghi nhận kích hoạt Bộ cấp 5.
Tên bộ | Thuộc tính Bộ 1 và 2 | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoa Triều | Điểm sinh lực tối đa tăng | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 |
Phòng thủ nội công tăng | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Quất Như | Điểm sinh lực tối đa tăng | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 |
Phòng thủ ngoại công tăng | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Vu Phong | Sát thương tăng | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1.100 | 1.300 |
Điểm sinh lực tối đa tăng | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | |
Thanh Hợp | Tỷ lệ sinh lực - nội lực tối đa tăng | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
Vô Cụ tăng | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
Cao Nguyệt | Tỷ lệ tấn công ngoại công tăng | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% |
Điểm sinh lực tối đa tăng | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | |
Lâm Chung | Tỷ lệ tấn công nội công tăng | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% |
Điểm sinh lực tối đa tăng | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | |
Di Tắc | Kháng tất cả | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | |
Vị Ương | Sức mạnh Gân cốt tăng | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | |
Quý Bạch | Nội công Linh hoạt tăng | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | |
Lương Nguyệt | Thân pháp Gân cốt tăng | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | |
Cô Nguyệt | Linh hoạt Gân cốt tăng | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | |
Quất Đồ | Sức mạnh Linh hoạt tăng | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | |
Thụ Y | Sức mạnh Thân pháp tăng | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | |
Mộ Thương | Thân pháp Linh hoạt tăng | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | |
Ứng Chung | Vô Cụ tăng | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | |
Cam Hương | Nội công Thân pháp tăng | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | |
Cô Tẩy | Nội công Gân cốt tăng | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | |
Sơ Thương | Vô Cụ tăng | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Phòng thủ nội công tăng | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Mãnh Xuân | Vô Cụ tăng | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Phòng thủ ngoại công tăng | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Đào Lãng | Bỏ qua giảm thọ thương | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
Phòng thủ nội công tăng | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Thi Thiền | Bỏ qua giảm thọ thương | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
Phòng thủ ngoại công tăng | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Tuế Mạo | Phòng thủ nội ngoại công tăng | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Kháng tất cả | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
Thanh Tự | Phòng thủ nội ngoại công tăng | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Vô Cụ tăng | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
Lãnh Nguyệt | Phá địch tăng | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | |
Thần Nguyệt | Né tránh tăng | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Tỷ lệ sinh lực tối đa tăng | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% |
Kích hoạt thuộc tính Bộ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Bộ | Loại cần kích hoạt | ||||||
Hoa Triều | Nguyệt | Tinh | Sơn | Phong | Hạ | Thủy | Thạch |
Quất Như | Xuân | Hạ | Vân | Địa | Thần | Nguyệt | Đông |
Vu Phong | Nhật | Thần | Thiên | Sơn | Thu | Vũ | Thạch |
Thanh Hợp | Tinh | Thiên | Hạ | Xuân | Sương | Hải | Phong |
Cao Nguyệt | Thần | Nguyệt | Sơn | Hạ | Thuỷ | Sương | Tuyết |
Lâm Chung | Tuyết | Hạ | Hải | Nguyệt | Sương | Thủy | Thần |
Di Tắc | Địa | Đông | Thu | Xuân | Thủy | Tinh | Vân |
Vị Ương | Sơn | Thiên | Vụ | Thạch | Vân | Thần | Phong |
Quý Bạch | Vụ | Nhật | Hải | Địa | Hạ | Thu | Thủy |
Lương Nguyệt | Sơn | Địa | Nhật | Thạch | Thủy | Đông | Thần |
Cô Nguyệt | Tinh | Vụ | Thu | Nhật | Vũ | Tuyết | Sương |
Quất Đồ | Vũ | Phong | Tuyết | Tinh | Nhật | Vụ | Xuân |
Thụ Y | Sơn | Nhật | Thần | Phong | Tinh | Đông | Thủy |
Mộ Thương | Đông | Sơn | Vụ | Thạch | Tuyết | Hạ | Thiên |
Ứng Chung | Thuỷ | Vụ | Hạ | Vân | Vũ | Tuyết | Sương |
Cam Hương | Thần | Thuỷ | Hạ | Thu | Vụ | Nhật | Vũ |
Cô Tiển | Sương | Thu | Vũ | Vụ | Địa | Xuân | Thần |
Sơ Thương | Nguyệt | Tinh | Xuân | Hạ | Đông | Sơn | Vân |
Mãnh Xuân | Thuỷ | Thần | Hạ | Phong | Hải | Nguyệt | Vân |
Đào Lãng | Tinh | Sương | Sơn | Vũ | Vụ | Thiên | Hạ |
Thi Thiền | Đông | Địa | Hạ | Nguyệt | Hải | Vân | Thu |
Tuế Mạo | Vụ | Thuỷ | Thu | Tuyết | Thạch | Xuân | Sơn |
Thanh Tự | Tinh | Phong | Thuỷ | Xuân | Thạch | Địa | Vũ |
Lãnh Nguyệt | Tuyết | Thiên | Phong | Tinh | Đông | Hạ | Vân |
Thần Nguyệt | Sương | Vũ | Vân | Đông | Tinh | Nguyệt | Thu |
- Đặc biệt, khi trang bị đủ Bộ Thương Hải Châu cấp 6 và cấp 7 sẽ kích hoạt thuộc tích bộ 3 - liên quan tới kỹ năng môn phái.
- Khi nhân vật trang bị Bộ Thương Hải Châu cấp 7 sẽ nhận luôn cả thuộc tính Bộ của Thương Hải Châu cấp 6.
Thuộc tính Bộ 3 | ||
---|---|---|
Hệ Phái | Cấp Bộ Thương Hải Châu cấp 6 | Cấp Bộ Thương Hải Châu cấp 7 |
Thiếu Lâm Thiền Tăng |
Kim Cương Bất Hoại xóa giãn cách | Sát thương Đại Lực Kim Cang Chỉ tăng 10% |
Thiếu Lâm Võ Tông |
Huệ Nhãn Chú xóa giãn cách | Sát thương Vô Ảnh Cước tăng 5% |
Thiếu Lâm Tục Gia |
Kim Chung Tráo xóa giãn cách | Sát thương Đạt Ma Võ Kinh tăng 10% |
Võ Đang Đạo Gia |
Vô Ngã Tâm Pháp xóa giãn cách | Sát thương Chân Võ Thất Tiệt Kiếm tăng 10% |
Võ Đang Tục Gia |
Tàn Ảnh Quyết giảm giãn cách 5 giây | Sát thương Thượng Thanh Vô Cực Công tăng 10% |
Dương Môn Thương Kỵ |
Chiến Định Quyết xóa giãn cách | Sát thương Bôn Lang tăng 10% |
Dương Môn Cung Kỵ |
Huyễn Thần Quyết xóa giãn cách | Sát thương Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn tăng 10% |
Cái Bang Tịnh Y | Túy Điệp xóa giãn cách | Sát thương Túy Quyền tăng 10% |
Cái Bang Ô Y | Nê Thu Công xóa giãn cách | Sát thương Đả Cẩu Côn Pháp tăng 10% |
Nga My Phật Gia | Hiệu quả chữa trị Phổ Tề Chúng Sinh tăng 10% | Sát thương Ngọc Nữ Kiếm Pháp tăng 10% |
Nga My Tục Gia | Phúc Thủy Tâm Pháp giảm giãn cách 2 giây | Sát thương Mê Tâm Phiêu Hương Khúc tăng 10% |
Thúy Yên Linh Nữ |
Tiên Lô Hương giảm giãn cách 10 giây | Sát thương Bách Điệp Nghênh Hương Quyết tăng 10% |
Thúy Yên Vũ Tiên |
Thiên Hỏa Diễm Dương xóa giãn cách | Sát thương Mộng Xà tăng 5% |
Côn Lôn Kiếm Tôn |
Kiếm Thủ Không Minh giảm giãn cách 10 giây | Sát thương Hồi Phong Kiếm Canh tăng 10% |
Côn Lôn Thiên Sư |
Tiên Phong Lưu Tán Quyết xóa giãn cách | Sát thương Ngũ Lôi Chính Pháp Phù tăng 10% |
Đường Môn | Tâm Nhãn xóa giãn cách | Sát thương Mãn Thiên Hoa Vũ tăng 10% |
Đường Môn Nhậm Hiệp |
Sát Ý xóa giãn cách | Số lần đánh Yên Vũ Mê Li tăng 1 (Tương đương tăng 25% sát thương) |
Minh Giáo Trận Binh |
Yển Kỳ Lệnh giảm giãn cách 5 giây (Ví dụ: giãn cách 20 giây, giảm 5 giây còn 15 giây) |
Sát thương Ngũ Linh Tán Nguyên tăng 5% |
Minh Giáo Huyết Nhân |
Hàn Băng Tuyết Chướng giảm giãn cách 2 giây | Sát thương Thí Cảnh Trảo tăng 10% |
Minh Giáo Thánh Chiến |
Kim Lô Hộ Thể xóa giãn cách | Sát thương Bọ Sát Cảnh tăng 10% |
Ngũ Độc Cổ Sư | Số lần Yêu Cổ xóa bất lợi tăng 1 | Sát thương Vạn Cốt Thực Thiên tăng 10% |
Ngũ Độc Tà Hiệp |
Thi Bộc Đại Pháp giảm giãn cách 2 giây | Sát thương Vạn Độc Đoạt Mệnh Đao tăng 10% |