Bảng xếp hạng Đua Top Bang Hội Liên Server ngày 18/11
19-11-2014
Khoảng 10 ngày nữa, hoạt động Đua Top Bang Hội Liên Server sẽ kết thúc. Đây là giai đoạn nước rút quan trọng để các Bang hội tham gia phát huy thế mạnh tranh đua, góp phần làm hoạt động trở nên vô cùng kịch tính hấp dẫn.
Tính đến 24h00 ngày 18/11/2014, Google vẫn đang dẫn đầu với điểm số xấp xỉ 20 vạn, một con số đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, Hội Tụ cùng các Bang hội khác cũng đang phấn đấu nhiệt tình với điểm số không ngừng tăng trên bảng tổng sắp. Chi tiết về bảng xếp hạng tạm thời như sau:
Bang hội | Máy chủ | Điểm ủng hộ |
---|---|---|
Phục Hổ | 190.796 | |
=-Hội*Tụ | Đại Ưng | 156.800 |
HoyĐiNha | Đại Hổ | 132.060 |
Nghệ Sĩ | Song Long | 54.195 |
yahoo | Phục Hổ | 17.001 |
KhocTop | Quán Hổ | 13.908 |
Du Ca | Tiên Phụng | 13.189 |
ÄDraGon• | Đại Ưng | 7.059 |
Tàn Sát | Hoàng Hổ | 6.897 |
VuaTiền | Song Long | 6.757 |
*Forever | Tân Phụng | 5.909 |
*MaGiáo | Tàng Long | 4.854 |
TâyNinh | Chính Ưng | 3.667 |
HuynhDe | Song Long | 3.357 |
LOVE@ | Song Hổ | 2.664 |
*Thiên* | Hoàng Hổ | 2.414 |
Công Tử | Song Hổ | 2.158 |
CôngTử | Ngọa Long | 2.081 |
ThiếtIVệ | Song Hổ | 1.859 |
-*No1<- | Thiên Phụng | 1.857 |
>.Kiếp.< | Bạch Hổ | 1.806 |
=-PhiêuDu | Song Long | 1.780 |
Huynh_De | Phục Hổ | 1.690 |
*Vua*Pk | Phục Hổ | 1.489 |
Nổi Loạn | Ngọa Long | 1.411 |
Hốt Hết | Phục Hổ | 1.369 |
cuonlong | Hoàng Hổ | 1.348 |
Miền Tây | Đại Ưng | 1.304 |
Trùm | Mãnh Hổ | 1.199 |
P*RANG | Mãnh Hổ | 1.178 |
SatThu | Phục Hổ | 1.159 |
MauThi$ | Song Long | 1.137 |
SàiGòn | Tàng Long | 1.056 |
^^ | Song Long | 769 |
Độc Tôn | Song Hổ | 730 |
Nghệ Sỹ | Hỏa Long | 718 |
HộiNgộ | Tàng Long | 700 |
*SĩQuan* | Đại Ưng | 652 |
Toi-La | Thần Long | 600 |
•…†razy… | Dạ Hổ | 563 |
CAIbang | Song Long | 559 |
“Săn“^*^ | Kỳ Hổ | 509 |
BinhDuog | Mãnh Hổ | 500 |
IceStep | Bạch Hổ | 491 |
KhoMeDo | Tiểu Hổ | 450 |
*Mê* | Mãnh Hổ | 432 |
LongGiao | Thiên Phụng | 429 |
†ẫm ‹ Vệ | Ngọa Long | 402 |
Sao Băng | Hỏa Ưng | 370 |
Nam•Sơn | Song Hổ | 370 |
Vô Song | Bạch Hổ | 320 |
*ĐàNẵng* | Đại Hổ | 307 |
Kiếm Hội | Tân Phụng | 300 |
ThiênSơn | Phục Hổ | 292 |
ÄChưaHềÄ | Kỳ Hổ | 290 |
NhânĐạo | Thiên Phụng | 262 |
SkilCuối | Song Long | 253 |
Hảo Hữu | Hoàng Hổ | 250 |
=-Nữ-Nhi | Song Long | 250 |
=-NgựLong | Ngũ Hổ | 244 |
Anh/Em | Ngọa Long | 235 |
Cửu Long | Đại Hổ | 219 |
Asgard | Ngọa Hổ | 216 |
Giác_Ngộ | Trí Long | 214 |
•°Ăn°• | Thiên Phụng | 213 |
TrungLập | Tân Phụng | 201 |
Võ Lâm | Hoàng Hổ | 199 |
Nghia"Ha | Chính Ưng | 194 |
VõLâm2 | Hỏa Long | 191 |
*KhátMáu | Thiên Phụng | 190 |
KungFu | Bạch Hổ | 187 |
MộtThời_ | Song Hổ | 163 |
ÄĐàoHoa* | Phục Hổ | 162 |
hao*kiet | Phục Hổ | 161 |
Dream | Phục Hổ | 161 |
~MộtThời | Tân Phụng | 155 |
NNĐ-TKL2 | Tân Phụng | 151 |
•†hưaÄHề | Tân Phụng | 151 |
$-ĐạiNội | Tân Phụng | 150 |
Ä*SNSD*Ä | Mãnh Hổ | 130 |
Phục_Hận | Mãnh Hổ | 129 |
FC*TUAN | Linh Bảo Sơn | 120 |
ÄMyLove | Đại Hổ | 108 |
TìnhÄBạn | Ngọa Hổ | 101 |
chim_Ung | Hỏa Long | 100 |
Ä-Kem-Ä | Ngũ Hổ | 75 |
@Night.S | Bạch Hổ | 71 |
Phật*Sơn | Phục Hổ | 68 |
HậnĐời | Phục Hổ | 68 |
ĐôngTinh | Bạch Hổ | 51 |
*MyNhan* | Bạch Hổ | 51 |
NgọcNinh | Bạch Hổ | 50 |
**Love | Bạch Hổ | 45 |
Tự Nhiên | Bạch Hổ | 42 |
ÄVôCựcÄ | Bạch Hổ | 41 |
°…BMT…° | Quán Hổ | 35 |
No Love | Hỏa Ưng | 30 |
CayCuoc | Song Ưng | 23 |
*Angel* | Song Long | 21 |
^Clan^st | Xích Long | 20 |
BéKhỏe | Tiểu Hổ | 17 |
LiêuQuốc | Quán Hổ | 13 |
AnhHùng- | Tiểu Hổ | 11 |
ProBiCo- | Song Long | 10 |
=-_Lệ Rơi | Ngọc Long | 10 |
DiệtQuỷ | Ngũ Hổ | 3 |
Helo_550 | Đại Ưng | 3 |
ĐộcÙCô• | Ngọc Long | 3 |
Holywar | Thiên Long | 3 |
Legend | Hoàng Hổ | 2 |
Cafe/bar | Hoàng Hổ | 2 |
LiveShow | Phục Hổ | 2 |
ChiếnBin | Ngũ Hổ | 2 |
*BiểĐộng | Hỏa Ưng | 2 |
MaFjA | Đại Ưng | 2 |
Nam Nhi- | Đại Ưng | 2 |
BaByKuTe | Phục Hổ | 1 |
HuynhDe | Phục Hổ | 1 |
*LàoCai* | Phục Hổ | 1 |
**HeRo** | Tiểu Hổ | 1 |
-L-S-B- | Đại Hổ | 1 |
C A 113 | Đại Ưng | 1 |
Hảo Hữu | Đại Ưng | 1 |
-=I'm=- | Đại Ưng | 1 |
*.Thần.* | Linh Bảo Sơn | 1 |
ÄKí ức | Ngọa Hổ | 1 |
Huynh Đệ | Ngọa Long | 1 |
Đề3..Hốt | Bạch Hổ | 0 |
Ưu*Đàm | Mãnh Hổ | 0 |
Đại Gia | Tiểu Hổ | 0 |
İ•Mưa•° | Chính Ưng | 0 |
19_*_06 | Kỳ Hổ | 0 |
diepcoc | Kỳ Hổ | 0 |
*MựcTím* | Đại Hổ | 0 |
ThiênKim | Đại Hổ | 0 |
*QuậyPhá | Đại Ưng | 0 |
TâyĐộc | Đại Ưng | 0 |
DânVípHp | Tiên Phụng | 0 |
*/ĂnNhậu | Linh Bảo Sơn | 0 |
°LeGend° | Ngọa Hổ | 0 |
Thông tin về hoạt động đua Top cực kỳ hấp dẫn này sẽ được Bổn Trang liên tục cập nhật ở các bản tin kế tiếp. Thân mời quý nhân sĩ cùng đón theo dõi.
Nếu có thắc mắc trong quá trình bôn tẩu, quý nhân sĩ có thể gửi yêu cầu hỗ trợ về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Nay kính báo.