Kết quả chung cuộc Kim Xà Nguyên Soái Liên Server
25-10-2013
24h00 ngày 24/10/2013, sự kiện Kim Xà Nguyên Soái Liên Server đã chính thức khép lại. Với điểm số cách biệt so với các Bang hội khác - 4.821.857 điểm tích lũy - Bang hội An_Phu' đã đoạt ngôi đầu trong sự thán phục của quần hùng võ lâm.
Trong khi đó, bất ngờ đã xảy ra khi Bang hội Hảo Hữu đã thực hiện một cú "lội ngược dòng" đầy ngoạn mục và kết thúc sự kiện ở vị trí hạng 2 cùng điểm số 3.492.771, vượt qua cả hai đối thủ từng xếp hạng trên mình cách đó không lâu là ÄĐạiLiêu (3.426.869) và Ngọa Hổ (3.332.454).
Bổn Trang xin được chúc mừng 10 Bang hội đã xuất sắc đạt thứ hạng cao và nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn từ sự kiện. Sau đây là bảng kết quả xếp hạng chung cuộc của Kim Xà Nguyên Soái Liên Server, thân mời quý nhân sĩ cùng tham khảo:
Ngày cập nhật | Xếp hạng | Máy chủ | Tên Bang hội | Điểm tích lũy |
---|---|---|---|---|
25/10/2013 | 1 | Phục Hổ | An_Phu' | 4.821.857 |
2 | Song Long | Hảo Hữu | 3.492.771 | |
3 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 3.426.869 | |
4 | Song Long | Ngọa Hổ | 3.332.454 | |
5 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 2.952.498 | |
6 | Tân Phụng | PhụcHưng | 2.835.501 | |
7 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 2.669.151 | |
8 | Chính Ưng | ThanhHóa | 2.580.723 | |
9 | Mãnh Hổ | *BachHo* | 2.543.746 | |
10 | Thiên Long | SaoBăng | 2.535.049 | |
11 | Thăng Long | *Đại_Cát | 2.490.941 | |
12 | Phục Hổ | Công Tử | 2.468.298 | |
13 | Hắc Hổ | AnhEm*KG | 2.457.683 | |
14 | Kỳ Hổ | •Ä0la | 2.251.721 | |
15 | Tàng Long | s2TìnhCờ | 2.195.534 | |
24/10/2013 | 1 | Phục Hổ | An_Phu' | 4.578.700 |
2 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 3.271.273 | |
3 | Song Long | Ngọa Hổ | 3.132.790 | |
4 | Song Long | Hảo Hữu | 2.974.369 | |
5 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 2.814.405 | |
6 | Tân Phụng | PhụcHưng | 2.724.163 | |
7 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 2.609.142 | |
8 | Chính Ưng | ThanhHóa | 2.526.453 | |
9 | Mãnh Hổ | *BachHo* | 2.487.606 | |
10 | Thiên Long | SaoBăng | 2.432.493 | |
11 | Thăng Long | *Đại_Cát | 2.395.136 | |
12 | Hắc Hổ | Công Tử | 2.333.998 | |
13 | Phục Hổ | AnhEm*KG | 2.292.838 | |
14 | Kỳ Hổ | •Ä0la | 2.211.128 | |
15 | Tàng Long | s2TìnhCờ | 2.084.027 | |
23/10/2013 | 1 | Phục Hổ | An_Phu' | 4.578.700 |
2 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 3.271.273 | |
3 | Song Long | Ngọa Hổ | 3.132.790 | |
4 | Song Long | Hảo Hữu | 2.974.369 | |
5 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 2.814.405 | |
6 | Tân Phụng | PhụcHưng | 2.724.163 | |
7 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 2.609.142 | |
8 | Chính Ưng | ThanhHăa | 2.526.453 | |
9 | Mãnh Hổ | *BachHo* | 2.487.606 | |
10 | Thiên Long | SaoBăng | 2.432.493 | |
11 | Thăng Long | *Đại_Cát | 2.395.136 | |
12 | Hắc Hổ | AnhEm*KG | 2.333.998 | |
13 | Phục Hổ | Công Tử | 2.292.838 | |
14 | Kỳ Hổ | •Ä0la | 2.211.128 | |
15 | Tàng Long | …Lôi Đài | 2.084.027 | |
22/10/2013 | 1 | Phục Hổ | An_Phu' | 4.373.286 |
2 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 3.181.969 | |
3 | Song Long | Ngọa Hổ | 3.027.638 | |
4 | Song Long | Hảo Hữu | 2.910.209 | |
5 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 2.708.264 | |
6 | Tân Phụng | PhụcHưng | 2.689.518 | |
7 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 2.533.385 | |
8 | Chính Ưng | ThanhHóa | 2.466.364 | |
9 | Mãnh Hổ | *BachHo* | 2.427.090 | |
10 | Thiên Long | SaoBăng | 2.386.430 | |
11 | Hắc Hổ | AnhEm*KG | 2.298.047 | |
12 | Thăng Long | *Đại_Cát | 2.290.881 | |
13 | Phục Hổ | Công Tử | 2.183.787 | |
14 | Kỳ Hổ | •Ä0la | 2.177.880 | |
15 | Tàng Long | …Lôi Đài | 2.059.751 | |
21/10/2013 | 1 | Phục Hổ | An_Phu' | 4.198.151 |
2 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 3.051.123 | |
3 | Song Long | Ngọa Hổ | 2.925.179 | |
4 | Song Long | Hảo Hữu | 2.829.287 | |
5 | Tân Phụng | PhụcHưng | 2.582.153 | |
6 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 2.581.805 | |
7 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 2.408.247 | |
8 | Mãnh Hổ | *BachHo* | 2.382.657 | |
9 | Chính Ưng | ThanhHóa | 2.375.270 | |
10 | Thiên Long | SaoBăng | 2.330.997 | |
11 | Thăng Long | *Đại_Cát | 2.231.998 | |
12 | Hắc Hổ | AnhEm*KG | 2.177.681 | |
13 | Kỳ Hổ | •Ä0la | 2.125.251 | |
14 | Phục Hổ | Công Tử | 2.086.565 | |
15 | Tàng Long | …Lôi Đài | 1.984.706 | |
20/10/2013 | 1 | Phục Hổ | An_Phu' | 4.074.062 |
2 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 2.998.750 | |
3 | Song Long | Ngọa Hổ | 2.866.467 | |
4 | Song Long | Hảo Hữu | 2.783.704 | |
5 | Tân Phụng | PhụcHưng | 2.565.022 | |
6 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 2.524.731 | |
7 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 2.360.380 | |
8 | Chính Ưng | ThanhHóa | 2.341.070 | |
9 | Mãnh Hổ | *BachHo* | 2.321.402 | |
10 | Thiên Long | SaoBăng | 2.288.210 | |
11 | Thăng Long | *Đại_Cát | 2.213.226 | |
12 | Kỳ Hổ | •Ä0la | 2.079.831 | |
13 | Hắc Hổ | AnhEm*KG | 2.077.642 | |
14 | Phục Hổ | Công Tử | 2.014.676 | |
15 | Tàng Long | …Lôi Đài | 1.943.083 | |
19/10/2013 | 1 | Phục Hổ | An_Phu' | 3.956.286 |
2 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 2.924.650 | |
3 | Song Long | Ngọa Hổ | 2.795.742 | |
4 | Song Long | Hảo Hữu | 2.730.158 | |
5 | Tân Phụng | PhụcHưng | 2.532.717 | |
6 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 2.409.616 | |
7 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 2.315.487 | |
8 | Chính Ưng | ThanhHóa | 2.291.796 | |
9 | Mãnh Hổ | *BachHo* | 2.258.467 | |
10 | Thiên Long | SaoBăng | 2.252.602 | |
11 | Thăng Long | *Đại_Cát | 2.166.261 | |
12 | Kỳ Hổ | •Ä0la | 2.037.440 | |
13 | Hắc Hổ | AnhEm*KG | 2.008.967 | |
14 | Phục Hổ | Công Tử | 1.985.681 | |
15 | Tàng Long | …Lôi Đài | 1.880.884 | |
18/10/2013 | 1 | Phục Hổ | An_Phu' | 3.535.029 |
2 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 2.744.542 | |
3 | Song Long | Hảo Hữu | 2.654.425 | |
4 | Song Long | Ngọa Hổ | 2.626.304 | |
5 | Tân Phụng | PhụcHưng | 2.465.562 | |
6 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 2.310.891 | |
7 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 2.270.525 | |
8 | Chính Ưng | ThanhHóa | 2.217.712 | |
9 | Mãnh Hổ | *BachHo* | 2.164.976 | |
10 | Thiên Long | SaoBăng | 2.164.478 | |
11 | Thăng Long | *Đại_Cát | 2.092.657 | |
12 | Kỳ Hổ | •Ä0la | 2.011.664 | |
13 | Phục Hổ | Công Tử | 1.913.306 | |
14 | Hắc Hổ | AnhEm*KG | 1.842.275 | |
15 | Tàng Long | …Lôi Đài | 1.804.419 | |
17/10/2013 | 1 | Phục Hổ | An_Phu' | 3.038.259 |
2 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 2.538.056 | |
3 | Song Long | Ngọa Hổ | 2.432.959 | |
4 | Song Long | Hảo Hữu | 2.365.798 | |
5 | Tân Phụng | PhụcHưng | 2.327.224 | |
6 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 2.144.661 | |
7 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 2.057.833 | |
8 | Chính Ưng | Thanh Hóa | 2.032.285 | |
9 | Mãnh Hổ | *BachHo* | 1.997.659 | |
10 | Thăng Long | *Đại_Cát | 1.923.460 | |
11 | Phục Hổ | Công Tử | 1.836.282 | |
12 | Kỳ Hổ | •Ä0la | 1.831.109 | |
13 | Thiên Long | SaoBăng | 1.802.187 | |
14 | Hắc Hổ | AnhEm*KG | 1.648.140 | |
15 | Việt Ứng | TrungLập | 1.626.007 | |
16/10/2013 | 1 | Phục Hổ | An_Phu' | 2.587.087 |
2 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 2.297.097 | |
3 | Song Long | Ngọa Hổ | 2.188.376 | |
4 | Song Long | Hảo Hữu | 2.187.653 | |
5 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 1.991.682 | |
6 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 1.805.533 | |
7 | Chính Ưng | ThanhHóa | 1.756.822 | |
8 | Phục Hổ | Công Tử | 1.756.174 | |
9 | Kỳ Hổ | •Ä0la | 1.611.614 | |
10 | Thăng Long | *Đại_Cát | 1.606.031 | |
11 | Việt Ưng | TrungLập | 1.516.738 | |
12 | Mãnh Hổ | *BachHo* | 1.496.337 | |
13 | Hắc Hổ | AnhEm*KG | 1.461.945 | |
14 | Tàng Long | …Lôi Đài | 1.313.708 | |
15 | Hỏa Ưng | ÄThíchLà | 1.275.142 | |
15/10/2013 | 1 | Phục Hổ | An_Phu' | 2.197.821 |
2 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 2.015.644 | |
3 | Song Long | Hảo Hữu | 2.014.874 | |
4 | Song Long | Ngọa Hổ | 1.966.164 | |
5 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 1.861.799 | |
6 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 1.599.473 | |
7 | Phục Hổ | Công Tử | 1.571.256 | |
8 | Chính Ưng | ThanhHóa | 1.530.356 | |
9 | Việt Ưng | TrungLập | 1.423.087 | |
10 | Kỳ Hổ | •Ä0la | 1.224.552 | |
11 | Hắc Hổ | AnhEm*KG | 1.210.912 | |
12 | Tàng Long | …Lôi Đài | 1.163.935 | |
13 | Trí Long | Tinh Võ | 1.117.000 | |
14 | Hàng Long | s2TìnhCờ | 1.116.959 | |
15 | Thăng Long | *Đại_Cát | 1.107.522 | |
14/10/2013 | 1 | Song Long | Hảo Hữu | 1.724.295 |
2 | Phục Hổ | An_Phu' | 1.711.750 | |
3 | Song Long | Ngọa Hổ | 1.705.733 | |
4 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 1.533.510 | |
5 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 1.481.609 | |
6 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 1.421.253 | |
7 | Tân Phụng | PhụcHưng | 1.317.695 | |
8 | Phục Hổ | Công Tử | 1.287.619 | |
9 | Việt Ưng | TrungLập | 1.084.103 | |
10 | Hàng Long | s2TìnhCờ | 984.100 | |
11 | Thần Long | MT | 982.018 | |
12 | Chính Ưng | ThanhHóa | 958.270 | |
13 | Hỏa Long | Nghệ Sỹ | 954.873 | |
14 | Tàng Long | …Lôi Đài | 936.250 | |
15 | Hắc Hổ | AnhEm*KG | 926.322 | |
13/10/2013 | 1 | Song Long | Ngọa Hổ | 1.357.938 |
2 | Song Long | Hảo Hữu | 1.285.269 | |
3 | Phục Hổ | An_Phu' | 1.278.504 | |
4 | Bạch Hổ | °•L°ve•° | 1.126.065 | |
5 | Hoàng Hổ | ÄĐạiLiêu | 1.048.971 | |
6 | Phục Hổ | Công Tử | 1.029.236 | |
7 | Thiên Phụng | Tụ NGHĩA | 1.024.715 | |
8 | Tân Phụng | PhụcHưng | 925.976 | |
9 | Tàng Long | …Lôi Đài | 743.303 | |
10 | Thần Long | MT | 696.865 | |
11 | Hắc Hổ | AnhEm*KG | 684.743 | |
12 | Hàng Long | s2TìnhCờ | 659.795 | |
13 | Phi Hổ | *Đức•Hòa | 656.646 | |
14 | Trí Long | Tinh Võ | 643.294 | |
15 | Xích Long | •Family | 593.008 |
Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc chư vị sẽ nhận được nhiều phần thưởng từ hoạt động Kim Xà Nguyên Soái Liên Server.