Tuần 2: !i-Max! - bang hội có điểm Hoa Hồng cao nhất
17-10-2011
Quý nhân sĩ thân mến!
Như vậy, tuần thứ hai Cuộc Chiến Hoa Hồng đã khép lại, sau đây là kết quả điểm bình chọn Hoa Hồng của tuần hai, điểm Hoa Hồng được ghi nhận vào 24h00 ngày 16/10/2011, giờ máy chủ VLTK II.
Vẫn là !i-Max! (Đại Hổ) - bang hội giành vị trí cao nhất trong danh sách điểm Hoa Hồng của tuần thứ hai.
20 bang hội có điểm Hoa Hồng cao nhất
STT | Máy chủ | Bang hội | Điểm Hoa Hồng |
---|---|---|---|
1 | Đại Hổ | !i-Max! | 520,005 |
2 | Thần Long | Friends | 432,353 |
3 | Bạch Hổ | TiêuDao | 385,207 |
4 | Phục Hổ | Tiêu Dao | 346,662 |
5 | Thần Hổ | ThầnHổ | 334,907 |
6 | Hỏa Ưng | -*Nát*- | 333,783 |
7 | Đại Hổ | iKhủngBố | 305,472 |
8 | Chính Ưng | °•Gió•° | 304,267 |
9 | Hắc Hổ | VôTình | 300,788 |
10 | Tân Phụng | PhucHưng | 300,720 |
11 | Thanh Long | Hảo Hữu | 294,215 |
12 | Tiên Phụng | -VicToRy | 287,464 |
13 | Thiên Phụng | * Nhậu * | 284,810 |
14 | Hỏa Long | .Ma*Giáo | 282,700 |
15 | Song Hổ | *-Hận-* | 267,251 |
16 | Xích Long | XjchLong | 260,048 |
17 | Trí Long | Sơn Lâm | 253,900 |
18 | Cuồng Long | HỏaPhụng | 243,738 |
19 | Tàng Long | Heroic | 231,720 |
20 | Phi Hổ | TứHải | 230,514 |
Các bang hội đứng hạng tiếp theo
STT | Máy chủ | Bang hội | Điểm Hoa Hồng |
---|---|---|---|
21 | Ngọa Hổ | TựNhiên | 223,818 |
22 | Thần Long | BiểnGọi | 208,160 |
23 | Quang Ưng | NgaoDu | 182,843 |
24 | Thiết Hổ | Công Tử | 180,099 |
25 | Hồng Ưng | HồngƯng* | 170,696 |
26 | Đại Ưng | ThiênĐế | 163,179 |
27 | Bá Long | .Bá Long | 157,694 |
28 | Kỳ Hổ | •FaMiLy• | 151,823 |
29 | Mãnh Hổ | *ChuTước | 149,106 |
30 | Quán Hổ | TiêuDiêu | 132,717 |
31 | Bạch Ưng | *Yêu* | 118,277 |
32 | Ngọc Phụng | HoảPhụng | 108,877 |
33 | Thiên Long | *Lucky | 100,962 |
34 | Thăng Long | Đại Việt | 90,061 |
35 | Vân Long | Vân Long | 86,569 |
36 | Ngũ Hổ | PiCaChu | 76,981 |
37 | Tường Phụng | LIONKING | 63,335 |
38 | Hắc Hổ | Hắc Hổ | 25,814 |
Cuộc Chiến Hoa Hồng sẽ kết thúc vào 24h00 ngày 23/10/2011, quý nhân sĩ hãy nhanh chóng bình chọn Hoa Hồng cho bang hội để giành vé vào Vòng Loại Trực Tiếp giải đấu BHTA 6.