Tính năng mới Dung Luyện ra mắt
09-04-2024
Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,
Kể từ ngày 10/04/2024, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ ra mắt tính năng Dung Luyện hoàn toàn mới, giúp các cao thủ võ lâm thêm cơ hội đột phá sức mạnh, biến hóa nâng tầm bản lĩnh xưng bá giang hồ.
Thời gian và điều kiện
- Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 10/04/2024.
- Điều kiện: Nhân vật đạt chuyển Sinh 9 cấp 90 trở lên.
Cách thức Dung Luyện
- Mở bảng F3 - thông tin nhân vật, chọn mục Dung Luyện ở góc phải bên dưới màn hình.
- Tính năng Dung Luyện có 8 món có thể Dung Luyện: Nón, Áo, Quần, Vũ Khí, Ngọc Bội, giày, áo choàng và Huy Chương.
- Hiện tải chỉ mở có thể Dung Luyện 4 món: Nón, Áo, Quần, Vũ Khí.
- Chỉ có thể dung luyện đẳng cấp cao nhất là 50 cấp dung luyện.
- Khi Dung Luyện Nón, Áo, Quần, Vũ Khí sẽ giúp tăng các chỉ số cố định cộng trưc tiếp vào nhân vật.
- Ví dụ: Nếu tăng cấp Dung Luyện Nón lên cấp 50 nhân vật sẽ nhận được: Đỡ đòn tăng 100 điểm và 10,000 sinh lực.
- Bảng thuộc tính dung luyện từ cấp 1 - 50 của Nón, Áo, Quần, Vũ Khí:
Cấp | Nón | Áo | Quần | Vũ Khí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đỡ đòn tăng | Sinh lực | Vô cụ | Điểm ngoại phòng tăng | Giảm sát thương bạo kích | Sinh lực | Ngự thủ tăng | Điểm nội phòng tăng | |
1 | 1 | 200 | 4 | 5 | 5 | 200 | 1 | 5 |
2 | 2 | 400 | 8 | 10 | 10 | 400 | 2 | 10 |
3 | 3 | 600 | 12 | 15 | 15 | 600 | 3 | 15 |
4 | 4 | 800 | 16 | 20 | 20 | 800 | 4 | 20 |
5 | 5 | 1000 | 20 | 25 | 25 | 1000 | 5 | 25 |
6 | 6 | 1200 | 24 | 30 | 30 | 1200 | 6 | 30 |
7 | 7 | 1400 | 28 | 35 | 35 | 1400 | 7 | 35 |
8 | 8 | 1600 | 32 | 40 | 40 | 1600 | 8 | 40 |
9 | 9 | 1800 | 36 | 45 | 45 | 1800 | 9 | 45 |
10 | 10 | 2000 | 40 | 50 | 50 | 2000 | 10 | 50 |
11 | 11 | 2200 | 44 | 55 | 55 | 2200 | 11 | 55 |
12 | 12 | 2400 | 48 | 60 | 60 | 2400 | 12 | 60 |
13 | 13 | 2600 | 52 | 65 | 65 | 2600 | 13 | 65 |
14 | 14 | 2800 | 56 | 70 | 70 | 2800 | 14 | 70 |
15 | 15 | 3000 | 60 | 75 | 75 | 3000 | 15 | 75 |
16 | 17 | 3200 | 68 | 80 | 85 | 3200 | 17 | 80 |
17 | 19 | 3400 | 76 | 85 | 95 | 3400 | 19 | 85 |
18 | 21 | 3600 | 84 | 90 | 105 | 3600 | 21 | 90 |
19 | 23 | 3800 | 92 | 95 | 115 | 3800 | 23 | 95 |
20 | 25 | 4000 | 100 | 100 | 125 | 4000 | 25 | 100 |
21 | 27 | 4200 | 108 | 105 | 135 | 4200 | 27 | 105 |
22 | 29 | 4400 | 116 | 110 | 145 | 4400 | 29 | 110 |
23 | 31 | 4600 | 124 | 115 | 155 | 4600 | 31 | 115 |
24 | 33 | 4800 | 132 | 120 | 165 | 4800 | 33 | 120 |
25 | 35 | 5000 | 140 | 125 | 175 | 5000 | 35 | 125 |
26 | 37 | 5200 | 148 | 130 | 185 | 5200 | 37 | 130 |
27 | 39 | 5400 | 156 | 135 | 195 | 5400 | 39 | 135 |
28 | 41 | 5600 | 164 | 140 | 205 | 5600 | 41 | 140 |
29 | 43 | 5800 | 172 | 145 | 215 | 5800 | 43 | 145 |
30 | 45 | 6000 | 180 | 150 | 225 | 6000 | 45 | 150 |
31 | 47 | 6200 | 188 | 155 | 235 | 6200 | 47 | 155 |
32 | 49 | 6400 | 196 | 160 | 245 | 6400 | 49 | 160 |
33 | 51 | 6600 | 204 | 165 | 255 | 6600 | 51 | 165 |
34 | 53 | 6800 | 212 | 170 | 265 | 6800 | 53 | 170 |
35 | 55 | 7000 | 220 | 175 | 275 | 7000 | 55 | 175 |
36 | 58 | 7200 | 232 | 180 | 290 | 7200 | 58 | 180 |
37 | 61 | 7400 | 244 | 185 | 305 | 7400 | 61 | 185 |
38 | 64 | 7600 | 256 | 190 | 320 | 7600 | 64 | 190 |
39 | 67 | 7800 | 268 | 195 | 335 | 7800 | 67 | 195 |
40 | 70 | 8000 | 280 | 200 | 350 | 8000 | 70 | 200 |
41 | 73 | 8200 | 292 | 205 | 365 | 8200 | 73 | 205 |
42 | 76 | 8400 | 304 | 210 | 380 | 8400 | 76 | 210 |
43 | 79 | 8600 | 316 | 215 | 395 | 8600 | 79 | 215 |
44 | 82 | 8800 | 328 | 220 | 410 | 8800 | 82 | 220 |
45 | 85 | 9000 | 340 | 225 | 425 | 9000 | 85 | 225 |
46 | 88 | 9200 | 352 | 230 | 440 | 9200 | 88 | 230 |
47 | 91 | 9400 | 364 | 235 | 455 | 9400 | 91 | 235 |
48 | 94 | 9600 | 376 | 240 | 470 | 9600 | 94 | 240 |
49 | 97 | 9800 | 388 | 245 | 485 | 9800 | 97 | 245 |
50 | 100 | 10000 | 400 | 250 | 500 | 10000 | 100 | 250 |
Nguyên liệu dung luyện
- Khi dung luyện Nón, áo, quần và Vũ khí sẽ tốn các loại nguyên liệu khác nhau.
- Nguyên liệu dung luyện sẽ sinh ra tại tính năng Phó Bản Bí Cảnh Li Đảo.
Trang bị | Nguyên liệu để dung luyện | Số điểm nhận được |
---|---|---|
Nón | Mảnh hoàng đồng | 1 điểm dung luyện |
Hoàng đồng | 5 điểm dung luyện | |
Tinh hoa hoàng đồng | 10 điểm dung luyện | |
Áo | Bạch ngân khoáng | 1 điểm dung luyện |
Bạch ngân khoáng | 5 điểm dung luyện | |
Tinh hoa bạch ngân | 10 điểm dung luyện | |
Quần | Minh hoàng ngọc | 1 điểm dung luyện |
Hoàng ngọc | 5 điểm dung luyện | |
Tinh hoa hoàng ngọc | 10 điểm dung luyện | |
Vũ Khí | Sinh thiết khoáng | 1 điểm dung luyện |
Sinh thiết | 5 điểm dung luyện | |
Tinh hoa sinh thiết | 10 điểm dung luyện |
- Khi đạt điểm dung luyện nhất định sẽ tăng cấp dung luyện, có thể tăng tối đa 50 cấp dung luyện, số điểm dung luyện tăng nón, áo, quần và cũ khí là khác nhau, như bảng bên dưới.
Cấp dung luyện | Kinh nghiệm dung luyện cần lên cấp | |||
---|---|---|---|---|
Nón | Áo | Quần | Vũ Khí | |
1 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | 2,000 |
2 | 2,700 | 3,300 | 4,000 | 4,000 |
3 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
4 | 5,300 | 6,700 | 8,000 | 8,000 |
5 | 6,700 | 8,300 | 10,000 | 10,000 |
6 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 |
7 | 9,300 | 11,700 | 14,000 | 14,000 |
8 | 10,700 | 13,300 | 16,000 | 16,000 |
9 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 18,000 |
10 | 13,300 | 16,700 | 20,000 | 20,000 |
11 | 14,700 | 18,300 | 22,000 | 22,000 |
12 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 24,000 |
13 | 17,300 | 21,700 | 26,000 | 26,000 |
14 | 18,700 | 23,300 | 28,000 | 28,000 |
15 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 |
16 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
17 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
18 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
19 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
20 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
21 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
22 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
23 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
24 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
25 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
26 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
27 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
28 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
29 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
30 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
31 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
32 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
33 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
34 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
35 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
36 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
37 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
38 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
39 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
40 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
41 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
42 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
43 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
44 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
45 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
46 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
47 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
48 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
49 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
50 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
- Khi cần dung luyện đạt các mốc cấp 10, 20, 30, 40, 50 thì cần nguyên liệu như như bảng dưới để tăng bậc mới có thể tăng cấp dung luyện tiếp theo.
- Ví dụ: Khi dung luyện nón đến cấp 10 thì phải dùng 100 Huỳnh Thạch + 100 Hồ Nhãn Thạch + 100 Thiên Thanh Thạch để tăng bậc mở cấp tăng cấp dung luyện Nón lên cấp 11.
Nguyên liệu để mở khóa tăng bậc cấp 10, 20, 30, 40, 50 | |
---|---|
Cấp 10 | 100 Huỳnh Thạch |
100 Hồ Nhãn Thạch | |
100 Thiên Thanh Thạch | |
Cấp 20 | 200 Hồ Nhãn Thạch |
200 Thiên Thanh Thạch | |
200 Lục tùng thạch | |
Cấp 30 | 300 Thiên Thanh Thạch |
300 Lục tùng thạch | |
300 Khổng Tướng Thạch | |
Cấp 40 | 400 Lục tùng thạch |
400 Khổng Tướng Thạch | |
400 Thanh Kim Thạch | |
Cấp 50 | 500 Khổng Tướng Thạch |
500 Thanh Kim Thạch | |
500 Bích Tỉ Thạch |
Hình minh họa nguyên liệu Dung Luyện
Thuộc tính mới từ dung luyện
Đỡ đòn và Bỏ qua đỡ đòn:
- Thuộc tính chỉ có hiệu quả khi thuộc tính Đỡ đòn > Bỏ qua đỡ đòn. Nếu Đỡ đòn < = Bỏ qua đỡ đòn thì sẽ không tạo trạng thái đỡ đòn, điểm đỡ đòn chuyển thành % giảm sát thương, khoảng 2 điểm = 1% giảm sát thương, tối đa có thể giảm 75% sát thương.
- Công thức tính sát thương:
- A: Đỡ đòn
- B: Bỏ qua đỡ đòn
- Chỉ số C = min(75%,max(A của thủ - B của công,0)/[max(A của thủ - B của công,0)+200)]*100%)
- Ví dụ 1:
- Nhân vật A có chỉ số Đỡ đòn là 50
- Nhân vật B có chỉ số Bỏ qua đỡ đòn là 39
- 50 – 39 = 11 = 5.5% giảm sát thương phải chịu.
- Thì khi nhân vật B tấn công nhân vật A, Nhân vật A sẽ được giảm khoảng 5,5% sát thương phải chịu.
- Ví dụ 2:
- Nhân vật A có chỉ số Đỡ đòn là 50.
- Nhân vật B có chỉ số Bỏ qua đỡ đòn là 50.
- Hoặc nhân vật B có chỉ số Bỏ qua đỡ đòn là 85.
- Thì khi nhân vật B tấn công nhân vật A sẽ không có tác dụng đỡ đòn vì: 50 – 50 = 0 hoặc 50 – 85 < 0 nên không có tác dụng đỡ đòn giảm sát thương.
Ngự thủ và Cường công:
- Thuộc tính chỉ có hiệu quả khi thuộc tính Ngự thủ > Cường công. Nếu Ngự thủ < = Cường công thì sẽ không tạo trạng thái Ngự thủ, điểm Ngự thủ chuyển thành % né tránh sát thương, khoảng 8 điểm = 1% né tránh, tối đa có thể tăng 50% né tránh sát thương.
- Công thức tính sát thương:
- A: Ngự thủ
- B: Cường công
- Chỉ số C = min(50%,max(Ngự thủ của phe phòng thủ - cường công của phe tấn công,0)/[max (Ngự thủ của phe phòng thủ - cường công của phe tấn công,0)+800)]*100%)
- Tương đương với khi: Ngự thủ - Cường công = 8 điểm = 1% né tránh.
- Ví dụ 1:
- Nhân vật A có chỉ số Ngự thủ là 50
- Nhân vật B có chỉ số Cường công là 34
- 50 – 34 = 16 = 2% né tránh.
- Thì khi nhân vật B tấn công nhân vật A, Nhân vật A sẽ có 2% né tránh nhân vật B.
- Ví dụ 2:
- Nhân vật A có chỉ số Ngự thủ là 50
- Nhân vật B có chỉ số Cường công là 50
- Hoặc nhân vật B có chỉ số Cường công là 85
- Thì khi nhân vật B tấn công nhân vật A sẽ không có tác dụng Ngự thủ vì: 50 – 50 = 0 và 50 – 85 < 0 nên không có tác dụng ngự thủ tăng % né tránh.